详细新闻
当前位置: 首页 > 详细新闻
玻璃钢罐常规标准尺寸
本公司生产常规的玻璃钢软水罐尺寸表:
罐体直径×高度 | 罐内净高 | 开口尺寸 |
Φ200×1200 | 1170 | 上开2.5英寸 |
Φ250×1400 | 1370 | 上开2.5英寸 |
Φ300×1400 | 1370 | 上开2.5英寸 |
Φ300×1650 | 1620 | 上开2.5英寸 |
Φ350×1650 | 1620 | 上开2.5英寸 |
Φ400×1650 | 1620 | 上开2.5英寸 |
Φ500×1750 | 1700 | 上开2.5英寸或上开4英寸 |
Φ600×1850 | 1800 | 上开4英寸 |
Φ600×1950 | 1900 | 上开4英寸 |
Φ600×2200 | 2020 | 上开4英寸/下开6英寸 |
Φ750×1850 | 1700 | 上开6英寸 |
Φ750×1950 | 1800 | 上开6英寸 |
Φ750×2200 | 2020 | 上开4英寸/下开6英寸 |
Φ900×2200 | 1950 | 上开4英寸/下开6英寸 |
Φ900×2400 | 2150 | 上开6英寸或上下法兰 |
Φ1000×2200 | 1950 | 上开4英寸/下开6英寸 |
Φ1000×2400 | 2150 | 上开6英寸或上下法兰 |
Φ1200×2200 | 1950 | 上开4英寸/下开6英寸 |
Φ1200×2400 | 2150 | 上下法兰 |
Φ1500×2400 | 2150 | 上下法兰 |
上一篇:玻璃钢储罐(容器)类产品特点
下一篇:玻璃钢罐容器与钢衬胶容器的比较