详细新闻
当前位置: 首页 > 详细新闻
各湿式电除尘器厂技术及特点
各湿式电除尘器厂技术及特点 | ||||||||
序号 | 项目 | 龙净 环保 | 浙江 菲达 | 浙江 南源 | 山东山大能源 | 南京国 电山大 | 宜兴 化工 | 南京 通用 |
1 | 技术来源 | 自主研发 | 引进日本三菱技术 | 采用日本日立技术 | 自主研发 | 自主研发 | 引进日本住友除雾器技术 | 采用日本科特雷尔公司技术 |
2 | 阳极板型式及材质 | 818/SUS316L | CN/SUS316L | 沟槽型、316L | 柔性极板,织物 | 柔性电极/有机纤维 | 管式,CF材料(导电玻璃钢) | 板式SUS 316L |
3 | 阴极线型式及材质 | 锯齿线/SUS316L | 针刺线/ SUS316L | 针刺型、316L | 合金、芒刺 | 芒刺线/合金 | 高效芒剌型,钛合金 | 重锤刺型线,SUS 316L |
4 | 壳体防腐 | 采用Q235内衬玻璃鳞片 | 采用Q235内衬树脂 | 采用Q235内衬玻璃鳞片 | 采用Q235内衬玻璃鳞片 | 采用Q235内衬玻璃鳞片 | 采用玻璃钢材质 | 采用Q235内衬纤维增强塑料(FRP) |
5 | 除尘工艺 | 具有极板喷淋水冲洗系统,清灰干净 | 具有极板喷淋水冲洗系统,清灰干净 | 具有极板喷淋水冲洗系统,清灰干净 | 依靠收集脱硫后烟气雾滴形成水膜清灰,清灰不彻底 | 依靠收集脱硫后烟气雾滴形成水膜清灰,清灰不彻底 | 依靠收集脱硫后烟气雾滴形成水膜清灰,清灰不彻底 | 具有极板喷淋水冲洗系统,清灰干净 |
6 | 喷淋系统方式 | 采用连续喷淋系统,喷淋水是经NaOH水溶液中和后循环使用。 | 采用连续喷淋系统,喷淋水是经NaOH水溶液中和后循环使用。 | 采用连续喷淋系统,对放电极进行水冲洗时必须要断电。经NaOH水溶液中和后循环使用。 | 采用间歇冲洗,仅启动、停止时冲洗。主要吸收湿烟气的水雾形成水膜形成自冲洗。无需加碱系统。正常运行中如需冲洗需电场全部停电。 | 采用间歇冲洗,仅启动、停止时冲洗。主要吸收湿烟气的水雾形成水膜形成自冲洗。无需加碱系统。正常运行中如需冲洗需电场全部停电。 | 正常时不需要冲洗水,仅需24小时冲洗一次,不需要喷淋碱液。 | 采用连续喷淋系统,不断电、自清洗的方式对阳极板和阴极线进行清洗。经NaOH水溶液中和后循环使用. |
7 | 对效率的影响 | 一个电场≥70%,不会随运行时间降低 | 一个电场≥70%,不会随运行时间降低 | 一个电场≥70%,不会随运行时间降低 | 会随运行时间降低 | 会随运行时间降低 | 会随运行时间降低 | 具有水喷淋系统,不会随运行时间降低 |
8 | 电耗 (kW) | ≤550 | ≤580 | ≤577 | ≤450 | ≤450 | ≤400 | ≤600 |
9 | 循环水量(t/h) | 80 | ≤195 | ≤133 | 10 | |||
10 | 水耗(t/h) | ≤9 | ≤18 | ≤38 | 少量冲洗水 | 少量冲洗水 | 平均≤5 | ≤1.5 |
11 | 化学药剂NaOH(t/h) | 0.15 | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | ≤0.05 |
更多资讯请关注河北隆康玻璃钢有限公司官方网站:www.longkangfrp.com/
下一篇:玻璃钢电缆管